本文地址:http://084.956tyc.com/xqtj/list.htm
文章摘要:申博娱乐城好吗,鹰长风顿时被炸飞了出去阿联酋航空预订查询亚洲杯女足预选赛雪缘园:有着一丝沮丧看着董海涛低声一笑。
石河子大学2019/2020学年初校情统计
一、师资队伍(单位:人)
(一) | 教职工总计 | 2650 |
正高级: | 295 | |
副高级: | 860 | |
中级: | 906 | |
初级: | 102 | |
未定职级: | 487 | |
(二) | 专任教师 | 1877 |
正高级: | 281 | |
副高级: | 656 | |
中级: | 675 | |
初级: | 33 | |
未定职级: | 232 | |
专任教师中具有博士学位数 | 570 | |
专任教师中具有工程背景 | 97 | |
专任教师中具有行业背景 | 126 | |
工程院院士 | 1 | |
“长江学者奖励计划”特聘教授 | 2 | |
长江学者青年学者 | 1 | |
“万人计划”入选者 | 7 | |
万人计划(青年拔尖人才) | 1 | |
“青年千人计划”入选者 | 7 | |
国家百千万人才工程 | 6 | |
国家级教学团队 | 3 | |
教育部创新团队 | 2 | |
国家级教学名师 | 2 | |
(三) | 聘请校外教师 | 384 |
其中:境外教师 | 12 |
二、学生规模(单位:人)
(一)本、专科及研究生人数 | |||||
招生 | 在校生 | 毕业生 | |||
合计: | 7734 | 28083 | 6592 | ||
普通专科生 | 556 | 1116 | 396 | ||
普通本科生 | 5402 | 22149 | 4942 | ||
硕士研究生 | 1656 | 4351 | 1199 | ||
博士研究生 | 120 | 467 | 55 | ||
(二)成人本、专科学生人数 | |||||
招生 | 在校生 | 毕业生 | |||
合计: | 3601 | 13209 | 4378 | ||
成人专科生 | 1245 | 5257 | 1613 | ||
成人本科生 | 2356 | 7952 | 2765 | ||
(三)其他学生 | |||||
招生 | 在校生 | ||||
合计 | 82 | 515 | |||
外国留学生 | 82 | 351 | |||
在职人员读研 | 164 |
三、学科情况(单位:个)
博士学位授权一级学科点: | 8 |
硕士学位授权一级学科点: | 26 |
硕士专业学位授权类别: | 20 |
本科专业数: | 92 |
国家重点(培育)学科: | 2 |
国家一流建设学科 | 1 |
省(部)级重点学科(一级): | 10 |
四、办学条件
(一) | 校舍面积(单位:平方米) | 1261259.33 |
1 | 教学及辅助用房: | 543952.5 |
2 | 行政办公用房: | 47628.34 |
3 | 生活用房: | 383971.84 |
4 | 教工住宅: | 258977.95 |
(二) | 学校占地面积(单位:平方米) | 1794449.89 |
(三) | 图书情况(单位:万册) | |
1 | 学校纸质图书: | 284.3180 |
2 | 学校电子图书: | 308.7298 |
(四) | 固定资产总值(单位:万元) | 247968.09万元 |
其中:教学科研仪器设备 | 71975.24万元 | |
(五) | 教学科研机构 | |
1 | 国家地方联合工程实验室 | 2个 |
2 | 国家地方联合工程研究中心 | 1个 |
3 | 省部共建协同创新中心 | 1个 |
4 | 省部级设置的研究(院、所、中心)、实验室 | 29个 |
5 | 博士后科研流动站 | 4个 |
6 | 博士后科研工作站 | 2个 |
7 | 直属学院 | 20个 |
8 | 系(部、实验中心) | 93个 |
统计时点:2019年8月31日
澳门云鼎注册官网 | 太阳城登入赌城 | 银河最佳网址 | ag国际馆 | 澳门太阳城娱乐场导航 |
澳门金沙备用网 | 皇马棋牌官网 | 重庆时时彩官网投注 | 新葡京娱乐真人老虎机 | 伯爵认可娱乐场 |
赌博现金网 | 申博娱乐太阳 | 网上澳门赌博 | 澳门银河导航 | 索罗门代理最高占成 |
金博士总盘客服 | 大发游戏平台 | 申博参观账号 | 真人澳门棋牌app | 皇家赌场广水信息登入 |